- 수집 이용 목적 : SK브로드밴드 상품 및 SK텔레콤 스마트홈 가입상담
- 수집항목 : 연락처
- 보유, 이용기간 : 상담신청일로부터 3개월까지 보관/이용 후 파기
- 개인정보의 수집 및 이용 거부 : 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.
- 단, 본 동의를 거부할 경우 SK브로드밴드 상품 가입상담이 제한될 수 있습니다.
고객이 직접 가입하는 '바로가입'은 원스톱 전환서비스가 지원되지 않습니다. 시스템 개발 예정이니 양해 부탁드립니다.
요금제
요금제 | 휴대폰 결합 시 3년 약정 |
3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|---|
원격케어/모두안심/파워백신 기가 | 28,050 | 41,250 | 51,700 | 59,950 | 68,200 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 | 24,750 | 35,750 | 46,200 | 54,450 | 62,700 |
원격케어/모두안심/파워백신 광랜 | 20,350 | 24,750 | 37,400 | 42,350 | 49,500 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가 윙즈 | 29,700 | 42,900 | 57,200 | 67,650 | 78,100 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 윙즈 | 26,400 | 37,400 | 51,700 | 62,150 | 72,600 |
원격케어/모두안심/파워백신 광랜 윙즈 | 22,000 | 26,400 | 42,900 | 50,050 | 59,400 |
기가인터넷 와이파이 | 26,400 | 39,600 | 49,500 | 57,200 | 64,900 |
기가라이트인터넷 와이파이 | 23,100 | 34,100 | 44,000 | 51,700 | 59,400 |
광랜인터넷 와이파이 | 18,700 | 23,100 | 35,200 | 39,600 | 46,200 |
기가인터넷 윙즈 | 28,050 | 41,250 | 55,000 | 64,900 | 74,800 |
기가라이트인터넷 윙즈 | 24,750 | 35,750 | 49,500 | 59,400 | 69,300 |
광랜인터넷 윙즈 | 20,350 | 24,750 | 40,700 | 47,300 | 56,100 |
기가인터넷 | 25,300 | 38,500 | 44,000 | 49,500 | 55,000 |
기가라이트인터넷 | 22,000 | 33,000 | 38,500 | 44,000 | 49,500 |
광랜인터넷 | 17,600 | 22,000 | 29,700 | 31,900 | 36,300 |
기가프리미엄X2.5G | 30,800 | 44,000 | 55,000 | 60,500 | 71,500 |
기가프리미엄X5G | 41,800 | 55,000 | 60,500 | 66,000 | 77,000 |
기가프리미엄X10G | 69,300 | 82,500 | 88,000 | 93,500 | 104,500 |
기가인터넷멀티 와이파이 1.7G | 30,800 | 44,000 | 55,000 | 60,500 | 71,500 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가 | 34,650 | - | - | 37,950 | 68,200 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 | 28,600 | - | - | 31,350 | 62,700 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 광랜 | 23,650 | - | - | 24,750 | 49,500 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가 윙즈 | 36,300 | - | - | 39,600 | 78,100 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 윙즈 | 30,250 | - | - | 33,000 | 72,600 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 광랜 윙즈 | 25,300 | - | - | 26,400 | 59,400 |
2030 다이렉트 기가인터넷 와이파이 | 33,000 | - | - | 36,300 | 64,900 |
2030 다이렉트 기가라이트인터넷 와이파이 | 26,950 | - | - | 29,700 | 59,400 |
2030 다이렉트 광랜인터넷 와이파이 | 22,000 | - | - | 23,100 | 46,200 |
2030 다이렉트 기가인터넷 윙즈 | 34,650 | - | - | 37,950 | 74,800 |
2030 다이렉트 기가라이트인터넷 윙즈 | 28,600 | - | - | 31,350 | 69,300 |
2030 다이렉트 광랜인터넷 윙즈 | 23,650 | - | - | 24,750 | 56,100 |
2030 다이렉트 기가인터넷 | 31,900 | - | - | 35,200 | 55,000 |
2030 다이렉트 기가라이트인터넷 | 25,850 | - | - | 28,600 | 49,500 |
2030 다이렉트 광랜인터넷 | 20,900 | - | - | 22,000 | 36,300 |
요금제 | 휴대폰 결합 시 3년 약정 |
3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|---|
원격케어/모두안심/파워백신 기가 | 28,050 | 35,750 | 48,950 | 58,575 | 68,200 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 | 24,750 | 30,250 | 43,450 | 53,075 | 62,700 |
원격케어/모두안심/파워백신 광랜 | 20,350 | 23,650 | 36,850 | 42,075 | 49,500 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가 윙즈 | 29,700 | 37,400 | 54,450 | 66,275 | 78,100 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 윙즈 | 26,400 | 31,900 | 48,950 | 60,775 | 72,600 |
원격케어/모두안심/파워백신 광랜 윙즈 | 22,000 | 25,300 | 42,350 | 49,775 | 59,400 |
기가인터넷 와이파이 | 26,400 | 34,100 | 46,750 | 55,825 | 64,900 |
기가라이트인터넷 와이파이 | 23,100 | 28,600 | 41,250 | 50,325 | 59,400 |
광랜인터넷 와이파이 | 18,700 | 22,000 | 34,650 | 39,325 | 46,200 |
기가인터넷 윙즈 | 28,050 | 35,750 | 52,250 | 63,525 | 74,800 |
기가라이트인터넷 윙즈 | 24,750 | 30,250 | 46,750 | 58,025 | 69,300 |
광랜인터넷 윙즈 | 20,350 | 23,650 | 40,150 | 47,025 | 56,100 |
기가인터넷 | 25,300 | 33,000 | 41,250 | 48,125 | 55,000 |
기가라이트인터넷 | 22,000 | 27,500 | 35,750 | 42,625 | 49,500 |
광랜인터넷 | 17,600 | 19,800 | 28,600 | 31,350 | 36,300 |
기가프리미엄X2.5G | 30,800 | 38,500 | 52,250 | 59,125 | 71,500 |
기가프리미엄X5G | 41,800 | 49,500 | 57,750 | 64,625 | 77,000 |
기가프리미엄X10G | 69,300 | 77,000 | 85,250 | 92,125 | 104,500 |
기가인터넷멀티 와이파이 1.7G | 30,800 | 38,500 | 52,250 | 59,125 | 71,500 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가 | 34,650 | - | - | 36,575 | 68,200 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 | 28,600 | - | - | 29,975 | 62,700 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 광랜 | 23,650 | - | - | 24,475 | 49,500 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가 윙즈 | 36,300 | - | - | 38,225 | 78,100 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 윙즈 | 30,250 | - | - | 31,625 | 72,600 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 광랜 윙즈 | 25,300 | - | - | 26,125 | 59,400 |
2030 다이렉트 기가인터넷 와이파이 | 33,000 | - | - | 34,925 | 64,900 |
2030 다이렉트 기가라이트인터넷 와이파이 | 26,950 | - | - | 28,325 | 59,400 |
2030 다이렉트 광랜인터넷 와이파이 | 22,000 | - | - | 22,825 | 46,200 |
2030 다이렉트 기가인터넷 윙즈 | 34,650 | - | - | 36,575 | 74,800 |
2030 다이렉트 기가라이트인터넷 윙즈 | 28,600 | - | - | 29,975 | 69,300 |
2030 다이렉트 광랜인터넷 윙즈 | 23,650 | - | - | 24,475 | 56,100 |
2030 다이렉트 기가인터넷 | 31,900 | - | - | 33,825 | 55,000 |
2030 다이렉트 기가라이트인터넷 | 25,850 | - | - | 27,225 | 49,500 |
2030 다이렉트 광랜인터넷 | 20,900 | - | - | 21,450 | 36,300 |
상품 | 요금 | 비고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인터넷 | 36,300 | B tv 또는 B tv+ 전화와 함께 설치하면 34,100원* | |||||||||
전화와 함께 설치하면 30,800원 | |||||||||||
동일 명의자가 같은 장소에 2회선 이상 설치하면 두 번째 회선부터 19,800원 | |||||||||||
와이파이 | 19,800 | 인터넷과 함께 가입/이전/변경 시 면제 | |||||||||
윙즈 | 19,800 | 와이파이와 동시 설치하면 면제 | |||||||||
평일 야간, 주말/공휴일 |
할증 (25%) | 평일 야간, 주말/공휴일 개통 시 25% 할증 적용 | |||||||||
고객사유 A/S 출동비 |
15,400 |
고객 사유 장비 이상에 따른 A/S 출동 시 부과
|
기가프리미엄X 상품 간 변경 시에는 출동비가 부과되지 않습니다.
(단, 기가프리미엄X 가입 후 실사용일 90일 내 기가프리미엄X 외 상품으로 변경 시 출동비 부과)
상품 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|
기가인터넷, 광랜인터넷 | - | 1,100 | 2,200 | 3,300 |
기가프리미엄 | 4,400 | 5,500 | 7,700 | 11,000 |
3년 이상 약정 시 장비 임대료는 면제됩니다.
요금제 | 휴대폰 결합 시 3년 약정 |
3년 약정 (특가) | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|---|---|
케이블 기가인터넷 | 25,872 | 24,200 | 36,960 | 42,240 | 47,520 | 52,800 |
케이블 기가라이트인터넷 | 21,560 | 22,000 | 26,950 | 30,800 | 34,650 | 38,500 |
케이블 광랜인터넷 | 20,328 | 19,800 | 25,410 | 29,040 | 32,670 | 36,300 |
TV-WiFi | - | 16,500 | 26,620 | 31,240 | 34,760 | 39,600 |
요금제 | 휴대폰 결합 시 3년 약정 |
3년 약정 (특가) | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|---|---|
케이블 기가인터넷 | 26,928 | 24,200 | 26,928 | 35,376 | 40,656 | 52,800 |
케이블 기가라이트인터넷 | 19,635 | 22,000 | 19,635 | 25,795 | 29,645 | 38,500 |
케이블 광랜인터넷 | 18,513 | 19,800 | 18,513 | 24,321 | 27,951 | 36,300 |
TV-WiFi | - | 16,500 | 26,620 | 31,240 | 34,760 | 39,600 |
상품 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
인터넷 | 36,300 | 케이블 방송 또는 케이블 방송+케이블 인터넷전화와 함께 설치하면 34,100원 |
케이블 인터넷전화와 함께 설치하면 30,800원 | ||
동일 명의자가 같은 장소에 2회선 이상 설치하면 두 번째 회선부터 19,800원 | ||
와이파이 | 19,800 | 인터넷과 함께 가입/이전/변경 시 면제 |
상품 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|
모뎀 | 1,100 | 2,200 | 3,300 | 5,500 |
ONT | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 7,700 |
기가 와이파이 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 5,500 |
고급형AP | 1,100 | 2,200 | 3,300 | 4,400 |
3년 이상 약정 시 장비 임대료는 면제됩니다.
이용기간별 할인율
※ 약정시작일 변경 등의 사유로 누적 할인반환금이 마이너스가 될 경우 해당 할인반환금은 0원으로 합니다.
※ 이용기간별 총 할인금액 : 약정 이용기간별 제공받은 약정 할인액의 합산금액
2016년 4월 1일 이후 가입 고객이며, 【광랜인터넷, B tv 스탠다드, UHD 셋톱박스】를 11개월 사용한 뒤 해지한 고객
할인반환금 산식
할인반환금 계산 예시할인반환금 예시(3년 약정 시) : 기가인터넷 와이파이 이용고객이 13개월 사용 후 중도 해지 시, 누적 할인액 328,900원 X {잔여 약정 23개월 / (약정 기간 36개월 - 8개월)} = 270,167원
고객이 직접 가입하는 '바로가입'은 원스톱 전환서비스가 지원되지 않습니다. 시스템 개발 예정이니 양해 부탁드립니다.